发布时间:2025-09-30 阅读量:1835
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2019-440308-70-03-103054053 |
| 招标项目名称: | 盐田区梅沙街道小梅沙片区城市更新单元小梅沙滨海广场02-09地块智能化工程 |
| 标段编号: | 2019-440308-70-03-103054053001 |
| 标段名称: | 盐田区梅沙街道小梅沙片区城市更新单元小梅沙滨海广场02-09地块智能化工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 中建三局第一建设工程有限责任公司 |
| 招标代理机构: | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |
| 公示时间: | 2025-09-30 10:55:37 至 2025-10-11 10:55:37 |
| 联系人: | 颜鸿烨、张文杰 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 深圳市特发信息技术服务有限公司 | 刘园 | 一级注册建造师 | 粤1442016201738803 | 2675.328668 | 360 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市特发信息技术服务有限公司 | 7 | 1 |
| B | 中建照明有限公司 | 0 | 2 |
| C | 深圳市万睿智能科技有限公司 | 0 | 2 |
| D | 深圳市证通电子股份有限公司 | 0 | 2 |
| E | 深圳市博铭维系统工程有限公司 | 0 | 2 |